东马普货空运人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥47/kg | ¥45/kg | ¥43/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥47.00 | RM28.5 |
| 2kg | ¥94.00 | RM57.0 |
| 3kg | ¥141.00 | RM85.5 |
| 4kg | ¥180.00 | RM109.1 |
| 5kg | ¥225.00 | RM136.4 |
| 6kg | ¥270.00 | RM163.6 |
| 7kg | ¥315.00 | RM190.9 |
| 8kg | ¥360.00 | RM218.2 |
| 9kg | ¥405.00 | RM245.5 |
| 10kg | ¥450.00 | RM272.7 |
| 11kg | ¥473.00 | RM286.7 |
| 12kg | ¥516.00 | RM312.7 |
| 13kg | ¥559.00 | RM338.8 |
| 14kg | ¥602.00 | RM364.8 |
| 15kg | ¥645.00 | RM390.9 |
| 16kg | ¥688.00 | RM417.0 |
| 17kg | ¥731.00 | RM443.0 |
| 18kg | ¥774.00 | RM469.1 |
| 19kg | ¥817.00 | RM495.2 |
| 20kg | ¥860.00 | RM521.2 |



