东马 - 空运 - 普货人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥47/kg | ¥45/kg | ¥43/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥47.00 | RM29.4 |
| 2kg | ¥94.00 | RM58.8 |
| 3kg | ¥141.00 | RM88.1 |
| 4kg | ¥180.00 | RM112.5 |
| 5kg | ¥225.00 | RM140.6 |
| 6kg | ¥270.00 | RM168.8 |
| 7kg | ¥315.00 | RM196.9 |
| 8kg | ¥360.00 | RM225.0 |
| 9kg | ¥405.00 | RM253.1 |
| 10kg | ¥450.00 | RM281.3 |
| 11kg | ¥473.00 | RM295.6 |
| 12kg | ¥516.00 | RM322.5 |
| 13kg | ¥559.00 | RM349.4 |
| 14kg | ¥602.00 | RM376.3 |
| 15kg | ¥645.00 | RM403.1 |
| 16kg | ¥688.00 | RM430.0 |
| 17kg | ¥731.00 | RM456.9 |
| 18kg | ¥774.00 | RM483.8 |
| 19kg | ¥817.00 | RM510.6 |
| 20kg | ¥860.00 | RM537.5 |



