东马 - 空运 - 敏感人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥48/kg | ¥46/kg | ¥44/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥48.00 | RM30.0 |
| 2kg | ¥96.00 | RM60.0 |
| 3kg | ¥144.00 | RM90.0 |
| 4kg | ¥184.00 | RM115.0 |
| 5kg | ¥230.00 | RM143.8 |
| 6kg | ¥276.00 | RM172.5 |
| 7kg | ¥322.00 | RM201.3 |
| 8kg | ¥368.00 | RM230.0 |
| 9kg | ¥414.00 | RM258.8 |
| 10kg | ¥460.00 | RM287.5 |
| 11kg | ¥484.00 | RM302.5 |
| 12kg | ¥528.00 | RM330.0 |
| 13kg | ¥572.00 | RM357.5 |
| 14kg | ¥616.00 | RM385.0 |
| 15kg | ¥660.00 | RM412.5 |
| 16kg | ¥704.00 | RM440.0 |
| 17kg | ¥748.00 | RM467.5 |
| 18kg | ¥792.00 | RM495.0 |
| 19kg | ¥836.00 | RM522.5 |
| 20kg | ¥880.00 | RM550.0 |



