马来西亚海运 - 大货人民币 报价 | ||||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | |||
| 0.1~0.99m³ | 1.09~5m³ | 5.1~10m³ | >10m³ | |
首 0.3m³=¥250 续 ¥76/0.1 | ¥76/0.1 | ¥74/0.1 | ¥70/0.1 | |
| ||||
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | ¥250.00 | RM151.5 |
| 0.2m³ | ¥250.00 | RM151.5 |
| 0.3m³ | ¥250.00 | RM151.5 |
| 0.4m³ | ¥326.00 | RM197.6 |
| 0.5m³ | ¥402.00 | RM243.6 |
| 0.6m³ | ¥478.00 | RM289.7 |
| 0.7m³ | ¥554.00 | RM335.8 |
| 0.8m³ | ¥630.00 | RM381.8 |
| 0.9m³ | ¥706.00 | RM427.9 |
| 1.0m³ | ¥760.00 | RM460.6 |
| 1.1m³ | ¥836.00 | RM506.7 |
| 1.2m³ | ¥912.00 | RM552.7 |
| 1.3m³ | ¥988.00 | RM598.8 |
| 1.4m³ | ¥1064.00 | RM644.8 |
| 1.5m³ | ¥1140.00 | RM690.9 |
| 1.6m³ | ¥1216.00 | RM737.0 |
| 1.7m³ | ¥1292.00 | RM783.0 |
| 1.8m³ | ¥1368.00 | RM829.1 |
| 1.9m³ | ¥1444.00 | RM875.2 |
| 2.0m³ | ¥1520.00 | RM921.2 |



