西马 - 海运 - 大货人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | ||
| 0.1~3m³ | 3.1~10m³ | >10m³ | |
首0.3m³=¥250 续¥76/0.1m³ | ¥74/0.1m³ | ¥70/0.1m³ | |
| |||
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | ¥250.00 | RM156.3 |
| 0.2m³ | ¥250.00 | RM156.3 |
| 0.3m³ | ¥250.00 | RM156.3 |
| 0.4m³ | ¥326.00 | RM203.8 |
| 0.5m³ | ¥402.00 | RM251.3 |
| 0.6m³ | ¥478.00 | RM298.8 |
| 0.7m³ | ¥554.00 | RM346.3 |
| 0.8m³ | ¥630.00 | RM393.8 |
| 0.9m³ | ¥706.00 | RM441.3 |
| 1.0m³ | ¥782.00 | RM488.8 |
| 1.1m³ | ¥858.00 | RM536.3 |
| 1.2m³ | ¥934.00 | RM583.8 |
| 1.3m³ | ¥1010.00 | RM631.3 |
| 1.4m³ | ¥1086.00 | RM678.8 |
| 1.5m³ | ¥1162.00 | RM726.3 |
| 1.6m³ | ¥1238.00 | RM773.8 |
| 1.7m³ | ¥1314.00 | RM821.3 |
| 1.8m³ | ¥1390.00 | RM868.8 |
| 1.9m³ | ¥1466.00 | RM916.3 |
| 2.0m³ | ¥1542.00 | RM963.8 |



