新加坡 - 海运 - 大货人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | |
| 0.1~1m³ | >1m³ | |
首m³=¥500 续¥50/0.1m³ | ¥50/0.1m³ | |
| ||
| 体积 | 人民币 |
| 0.1m³ | ¥500.00 |
| 0.2m³ | ¥500.00 |
| 0.3m³ | ¥500.00 |
| 0.4m³ | ¥500.00 |
| 0.5m³ | ¥500.00 |
| 0.6m³ | ¥500.00 |
| 0.7m³ | ¥500.00 |
| 0.8m³ | ¥500.00 |
| 0.9m³ | ¥500.00 |
| 1.0m³ | ¥500.00 |
| 1.1m³ | ¥550.00 |
| 1.2m³ | ¥600.00 |
| 1.3m³ | ¥650.00 |
| 1.4m³ | ¥700.00 |
| 1.5m³ | ¥750.00 |
| 1.6m³ | ¥800.00 |
| 1.7m³ | ¥850.00 |
| 1.8m³ | ¥900.00 |
| 1.9m³ | ¥950.00 |
| 2.0m³ | ¥1000.00 |



