西马 - 空运 - 普货人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首kg=¥32 续¥15/0.5kg | ¥15/0.5kg | ¥14/0.5kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥32.00 | RM20.0 |
| 2kg | ¥62.00 | RM38.8 |
| 3kg | ¥92.00 | RM57.5 |
| 4kg | ¥120.00 | RM75.0 |
| 5kg | ¥150.00 | RM93.8 |
| 6kg | ¥180.00 | RM112.5 |
| 7kg | ¥210.00 | RM131.3 |
| 8kg | ¥240.00 | RM150.0 |
| 9kg | ¥270.00 | RM168.8 |
| 10kg | ¥300.00 | RM187.5 |
| 11kg | ¥308.00 | RM192.5 |
| 12kg | ¥336.00 | RM210.0 |
| 13kg | ¥364.00 | RM227.5 |
| 14kg | ¥392.00 | RM245.0 |
| 15kg | ¥420.00 | RM262.5 |
| 16kg | ¥448.00 | RM280.0 |
| 17kg | ¥476.00 | RM297.5 |
| 18kg | ¥504.00 | RM315.0 |
| 19kg | ¥532.00 | RM332.5 |
| 20kg | ¥560.00 | RM350.0 |



