西马 - 空运 - 敏感人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首kg=¥36 续¥18/0.5kg | ¥17/0.5kg | ¥16/0.5kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥36.00 | RM22.5 |
| 2kg | ¥72.00 | RM45.0 |
| 3kg | ¥108.00 | RM67.5 |
| 4kg | ¥136.00 | RM85.0 |
| 5kg | ¥170.00 | RM106.3 |
| 6kg | ¥204.00 | RM127.5 |
| 7kg | ¥238.00 | RM148.8 |
| 8kg | ¥272.00 | RM170.0 |
| 9kg | ¥306.00 | RM191.3 |
| 10kg | ¥340.00 | RM212.5 |
| 11kg | ¥352.00 | RM220.0 |
| 12kg | ¥384.00 | RM240.0 |
| 13kg | ¥416.00 | RM260.0 |
| 14kg | ¥448.00 | RM280.0 |
| 15kg | ¥480.00 | RM300.0 |
| 16kg | ¥512.00 | RM320.0 |
| 17kg | ¥544.00 | RM340.0 |
| 18kg | ¥576.00 | RM360.0 |
| 19kg | ¥608.00 | RM380.0 |
| 20kg | ¥640.00 | RM400.0 |



