马来西亚空运 - 西马敏感人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首 kg=¥36 续 ¥18/0.5 | ¥17/0.5 | ¥16/0.5 | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥36.00 | RM21.8 |
| 2kg | ¥72.00 | RM43.6 |
| 3kg | ¥108.00 | RM65.5 |
| 4kg | ¥136.00 | RM82.4 |
| 5kg | ¥170.00 | RM103.0 |
| 6kg | ¥204.00 | RM123.6 |
| 7kg | ¥238.00 | RM144.2 |
| 8kg | ¥272.00 | RM164.8 |
| 9kg | ¥306.00 | RM185.5 |
| 10kg | ¥340.00 | RM206.1 |
| 11kg | ¥352.00 | RM213.3 |
| 12kg | ¥384.00 | RM232.7 |
| 13kg | ¥416.00 | RM252.1 |
| 14kg | ¥448.00 | RM271.5 |
| 15kg | ¥480.00 | RM290.9 |
| 16kg | ¥512.00 | RM310.3 |
| 17kg | ¥544.00 | RM329.7 |
| 18kg | ¥576.00 | RM349.1 |
| 19kg | ¥608.00 | RM368.5 |
| 20kg | ¥640.00 | RM387.9 |



