西马 - 空运 - 普货人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首kg=¥31 续¥14/0.5kg | ¥14/0.5kg | ¥13/0.5kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥31.00 | RM19.4 |
| 2kg | ¥59.00 | RM36.9 |
| 3kg | ¥87.00 | RM54.4 |
| 4kg | ¥112.00 | RM70.0 |
| 5kg | ¥140.00 | RM87.5 |
| 6kg | ¥168.00 | RM105.0 |
| 7kg | ¥196.00 | RM122.5 |
| 8kg | ¥224.00 | RM140.0 |
| 9kg | ¥252.00 | RM157.5 |
| 10kg | ¥280.00 | RM175.0 |
| 11kg | ¥286.00 | RM178.8 |
| 12kg | ¥312.00 | RM195.0 |
| 13kg | ¥338.00 | RM211.3 |
| 14kg | ¥364.00 | RM227.5 |
| 15kg | ¥390.00 | RM243.8 |
| 16kg | ¥416.00 | RM260.0 |
| 17kg | ¥442.00 | RM276.3 |
| 18kg | ¥468.00 | RM292.5 |
| 19kg | ¥494.00 | RM308.8 |
| 20kg | ¥520.00 | RM325.0 |



