西马 - 空运 - 敏感人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首kg=¥35 续¥17/0.5kg | ¥16/0.5kg | ¥15/0.5kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥35.00 | RM21.9 |
| 2kg | ¥69.00 | RM43.1 |
| 3kg | ¥103.00 | RM64.4 |
| 4kg | ¥128.00 | RM80.0 |
| 5kg | ¥160.00 | RM100.0 |
| 6kg | ¥192.00 | RM120.0 |
| 7kg | ¥224.00 | RM140.0 |
| 8kg | ¥256.00 | RM160.0 |
| 9kg | ¥288.00 | RM180.0 |
| 10kg | ¥320.00 | RM200.0 |
| 11kg | ¥330.00 | RM206.3 |
| 12kg | ¥360.00 | RM225.0 |
| 13kg | ¥390.00 | RM243.8 |
| 14kg | ¥420.00 | RM262.5 |
| 15kg | ¥450.00 | RM281.3 |
| 16kg | ¥480.00 | RM300.0 |
| 17kg | ¥510.00 | RM318.8 |
| 18kg | ¥540.00 | RM337.5 |
| 19kg | ¥570.00 | RM356.3 |
| 20kg | ¥600.00 | RM375.0 |



