马来西亚空运 - 西马特货人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~9kg | >9kg | |
¥39/kg | ¥35/kg | ¥35/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥39.00 | RM23.6 |
| 2kg | ¥78.00 | RM47.3 |
| 3kg | ¥117.00 | RM70.9 |
| 4kg | ¥140.00 | RM84.8 |
| 5kg | ¥175.00 | RM106.1 |
| 6kg | ¥210.00 | RM127.3 |
| 7kg | ¥245.00 | RM148.5 |
| 8kg | ¥280.00 | RM169.7 |
| 9kg | ¥315.00 | RM190.9 |
| 10kg | ¥350.00 | RM212.1 |
| 11kg | ¥385.00 | RM233.3 |
| 12kg | ¥420.00 | RM254.5 |
| 13kg | ¥455.00 | RM275.8 |
| 14kg | ¥490.00 | RM297.0 |
| 15kg | ¥525.00 | RM318.2 |
| 16kg | ¥560.00 | RM339.4 |
| 17kg | ¥595.00 | RM360.6 |
| 18kg | ¥630.00 | RM381.8 |
| 19kg | ¥665.00 | RM403.0 |
| 20kg | ¥700.00 | RM424.2 |



