新加坡 - 空运 - 普货人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首kg=¥45 续¥32/kg | ¥32/kg | ¥31/kg | |
| |||
新加坡 - 空运 - 敏感人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首kg=¥46 续¥34/kg | ¥34/kg | ¥33/kg | |
| |||
新加坡 - 海运 - 小包人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首kg=¥20 续¥7/kg | |
| |
新加坡 - 海运 - 大货人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | |
| 0.1~1m³ | >1m³ | |
首m³=¥500 续¥50/0.1m³ | ¥50/0.1m³ | |
| ||



