新加坡普货空运人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首 kg=¥45 续 ¥32/kg | ¥32/kg | ¥31/kg | |
| |||
新加坡敏感空运人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首 kg=¥46 续 ¥34/kg | ¥34/kg | ¥33/kg | |
| |||
新加坡海运小包人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首 kg=¥20 续 ¥7/kg | |
| |
新加坡海运立方人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | ||
| 0.1~5m³ | 5.1~10m³ | >10m³ | |
首 m³=¥650 续 ¥65/0.1 | ¥63/0.1 | ¥60/0.01 | |
| |||



