中国代运马来西亚便宜2024
淘宝代运马来西亚推荐
西马普货空运人民币 报价 | |||
派送渠道 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
0.1~3kg | 3.1~10kg | > 10kg | |
首 32/kg 续 15/0.5 | 15/0.5 | 14/0.5 | |
首 31/kg 续 14/0.5 | 14/0.5 | 13/0.5 | |
1. 免抛20kg,预计 3~7 工作日; 2. 超长费:单边长超 150cm 收 ¥200 每单; |
淘宝代运马来西亚推荐
西马敏感空运人民币 报价 | |||
派送渠道 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
0.1~3kg | 3.1~10kg | > 10kg | |
首 34/kg 续 17/0.5 | 16/0.5 | 15/0.5 | |
首 33/kg 续 16/0.5 | 15/0.5 | 14/0.5 | |
1. 免抛20kg,预计 4~7 工作日; 2. 超长费:单边长超 150cm 收 ¥200 每单; |
淘宝代运马来西亚推荐
西马特货空运人民币 报价 | |||
派送渠道 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
0.1~3kg | 3.1~9kg | > 9kg | |
37/kg | 33/kg | 32/kg | |
1. 电子烟,植物,保健品,医用物资等特殊货物; 2. 免抛20kg,预计 5~7 工作日; 3. 超长费:单边长超 150cm 收 ¥200 每单; |
淘宝代运马来西亚推荐
西马海运小包人民币 报价 | ||
派送渠道 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
0.1~25kg | > 25kg | |
首 18/kg 续 7/kg | 首 17/kg 续 7/kg | |
1. 全抛计费,预计 15~20 工作日; |
淘宝代运马来西亚推荐
西马大货海运人民币 报价 | ||||
派送渠道 | 计费单位 ¥ 每 M³ | |||
0.01~0.99m³ | 1~5m³ | 5.01~10m³ | > 10m³ | |
首 240/0.3 续 76/0.1 | 72/0.1 | 69/0.1 | 66/0.1 | |
1. 送货到门,不含搬运上楼服务; 2. 超重货物 500kg 按一立方计算; 3. 兰卡威海岛 (Langkawi) 加收 ¥250 每立方; 4. 金马伦高原 (Cameron) 加收 ¥250 每立方; 5. 云顶高原 (Genting) 加收 ¥250 每立方; 6. 体积计费,预计 15~20 工作日; |